STATYSTYKI

SEZON 2009/2010 (75 meczów)

Minuty: 2,310 30,8
Rzuty z gry: 434 / 1105 42,8%
Rzuty za 3 punkty: 119 / 324 36,7%
Rzuty osobiste: 257 / 306 84,0%
Zbiórki w ataku: 33 0,4
Zbiórki w obronie: 260 3,5
Zbiórki ogółem 293 3,9
Asysty: 236 3,1
Przechwyty: 53 0,7
Bloki: 18 0,2
Straty: 106 1,4
Faule: 189 2,5
Punkty: 1,244 16,6

KARIERA W NBA

SEZON DR M MIN FG% 3% FT% RB AS PR BL ST FL PKT
1999 TOR 50 35,2 45,0 28,8 76,1 5,7 3,0 1,1 1,5 2,2 2,8 18,3
1999/00 TOR 82 38,1 46,5 40,3 79,1 5,8 3,9 1,3 1,1 2,2 3,2 25,7
2000 (PO) TOR 3 39,7 30,0 10,0 87,1 6,0 6,3 1,0 1,3 2,7 4,0 19,3
2000/01 TOR 75 39,7 46,0 40,8 76,5 5,5 3,9 1,5 1,1 2,2 2,7 27,6
2001 (PO) TOR 12 44,9 43,6 41,0 78,4 6,5 4,7 1,7 1,7 2,3 3,8 27,3
2001/02 TOR 60 39,8 42,8 38,7 79,8 5,2 4,0 1,6 0,7 2,6 3,2 24,7
2002/03 TOR 43 34,2 44,1 34,4 80,6 4,4 3,3 1,1 1,0 1,7 2,8 20,6
2003/04 TOR 73 38,2 41,7 38,3 80,6 4,8 4,8 1,2 0,9 3,1 2,9 22,5
2004/05 TOR 20 30,4 41,1 32,2 69,4 3,3 3,1 1,3 0,8 1,1 2,8 15,9
2004/05 NJ 57 38,9 46,2 42,5 81,7 5,9 4,7 1,5 0,6 2,6 3,3 27,5
2004/05 T/NJ 77 36,7 45,2 40,6 79,8 5,3 4,2 1,4 0,6 2,2 3,2 24,5
2005 (PO) NJ 4 44,8 36,5 31,6 86,1 8,5 5,8 2,3 0,0 3,8 4,3 26,8
2005/06 NJ 79 36,8 43,0 34,1 79,9 5,8 4,3 1,2 0,7 2,7 3,0 24,2
2006 (PO) NJ 11 40,9 46,3 24,1 79,6 7,0 5,3 1,8 0,6 2,4 3,1 29,6
2006/07 NJ 82 38,1 45,4 35,7 80,2 6,0 4,8 1,0 0,4 2,6 3,2 25,2
2007 (PO) NJ 12 40,6 39,6 38,9 69,3 6,8 5,3 0,9 0,6 3,2 2,9 22,3
2007/08 NJ 76 38,9 45,6 35,9 81,6 6,0 5,1 1,2 0,4 2,4 3,2 21,3
2008/09 NJ 80 36,8 43,7 38,5 81,7 5,1 4,7 1,0 0,5 2,1 2,9 20,8
2009/10ORL7530,842,836,784,03,93,10,70,21,42,516,6
2010 (PO)ORL1434,440,223,582,64,22,30,90,21,63,615,5
KARIERA NBA 852 37,1 44,5 37,5 79,9 5,3 4,2 1,2 0,7 2,3 3,0 22,9
NCAA NC 103 26,0 54,7 36,8 70,5 4,5 1,9 1,1 0,8 1,2 12,3

Legenda: DR - drużyna (TOR - Toronto Raptors; NJ - New Jersey Nets, ORL - Orlando Magic, NC - North Carolina), M - mecze, MIN - minuty, FG% - skuteczność z gry, 3% - skuteczność za 3 punkty, FT% - skuteczność rzutów osobistych, RB - zbiórki, AS - asysty, PR - przechwyty, BL - bloki, ST - straty. FL - faule, PKT - punkty (średnie na mecz)

Double-double: 76 | Triple-double: 5 | Lista double-double i triple-double

Statystyki mecz-po-meczu (plik .xls - Microsoft Excel) | Statystyki na NBA.com | Statystyki podczas gry w NCAA (North Carolina)